10年・6棟・総投資10億円の実体験から逆算した、
都内・一棟アパートに特化した、体系的な攻略Wiki。
健美家でも、楽待でも、書籍でも教えてくれない知。
不動産投資の知識は、断片的なブログ記事の寄せ集めでは身につかない。
本サイトは8つの章それぞれを MECE なフレームワーク として設計している。
各セルが1記事に対応し、領域全体を俯瞰できるマトリクスがここにある。
| 積算評価 | 資金収支 | 共同担保 | |
|---|---|---|---|
| メガバンク | MUFG/みずほ | SMBC | — |
| 地銀 | 3社比較 | 9割融資 | 静岡 |
| 信金・信組 | 西武信金 | 城北信金 | 朝日信金 |
| ノンバンク | オリックス | SBJ | — |
| 新築 | 中古(〜15年) | 築古(15年〜) | |
|---|---|---|---|
| 木造 | 新築木造アパート | 中古木造 | 築古木造 |
| 鉄骨造 | 値引き交渉 | 中古鉄骨 | — |
| RC造 | 新築RC | 中古RC | 旧耐震RC |
| 地価動向 | 人口動態 | 再開発 | 利回り | |
|---|---|---|---|---|
| 都心5区 | + | + | + | + |
| 城北・城東 | + | + | + | + |
| 23区外 | — | — | — | — |
| 地方 | — | 警告 | — | 警告 |
| 取得時 | 保有時 | 売却時 | 相続時 | |
|---|---|---|---|---|
| 個人 | 登録免許 | 減価償却 | 長期/短期 | 相続評価 |
| 法人 | 法人設立 | 役員報酬 | 事業譲渡 | 株式承継 |
| 個人→法人 | — | タイミング | 法人化譲渡 | — |
| コスト | 品質 | 工期 | 法規 | |
|---|---|---|---|---|
| 業者選定 | 見積比較 | 施工実績 | 納期 | 許認可 |
| 契約 | 値引き交渉 | 特約条項 | 遅延違約金 | 解除権 |
| 確認・竣工 | 追加費用 | 検査 | 引渡し | 建築確認 |
| アフター | 修繕 | 瑕疵 | — | — |
| 売上 | 費用 | リスク | |
|---|---|---|---|
| 客付け | 家賃設定 | AD・広告費 | 空室 |
| 管理 | 家賃回収 | 管理料 | 滞納 |
| 修繕 | — | 修繕積立 | 大規模修繕 |
| 保険 | — | 火災・地震 | 災害 |
| 一般売却 | 買取 | 賃貸継続 | |
|---|---|---|---|
| 〜5年(短期) | 短期譲渡 | 即金 | — |
| 5〜10年 | 長期譲渡 | 法人買取 | 継続保有 |
| 10年〜 | 減価償却切れ | — | 相続 |
| 収入 | 支出 | 資産 | |
|---|---|---|---|
| 蓄積期(〜45) | 給与+家賃 | 教育費 | 物件追加 |
| 中期(45〜60) | 給与+家賃 | 生活費・教育費 | 売却CF |
| 後期(60〜) | 年金+家賃 | 医療費 | 相続準備 |
| 承継期 | — | 贈与税 | 事業承継 |
関東の大手地銀3社(C銀行・Y銀行・K銀行)に同じ3億円の物件を持ち込んだ結果、条件は見事にバラバラだった。
3億円の物件に対して2.7億円。裏技ではなく、10年かけて登ってきた階段の先にある条件を実例として開示する。
売主・仲介・設計の三者構造を理解し、手数料の再配分ロジックから値引きを引き出した交渉プロセスを全開示。
実録と日々の記録はYouTubeで、体系化された知はこの攻略書で。
動画では追えない構造的な知識を、ここに集約していく。
更新は毎週。失敗しないための、最短ルート。